Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023 là cuộc thi tìm kiếm Hoa Hậu Thế Giới lần thứ hai, đêm chung kết Miss World Viet Nam 2023 được diễn ra vào ngày 22 tháng 7 năm 2023 tại MerryLand Quy Nhơn Nhơn Hải, tỉnh Bình Định kế bên phân khu Marina District – MerryHome Quy Nhơn.
Top 40 thí sinh chung kết
SBD | Họ và tên thí sinh | Năm sinh | Chiều cao | Quê quán | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
010 | Nguyễn Phương Linh | 2002 | 1,70 m (5 ft 7 in) | Hà Nội | |
012 | Nguyễn Minh Trang | 2004 | Hà Nội | Người đẹp được yêu thích nhất (Vòng Chung khảo) |
|
014 | Huỳnh Trần Ý Nhi | 2002 | 1,75 m (5 ft 9 in) | Bình Định | |
015 | Trần Phương Nhi | 2003 | 1,69 m (5 ft 6+1⁄2 in) | Thành phố Hồ Chí Minh | |
027 | Nguyễn Thị Liên | 2000 | 1,70 m (5 ft 7 in) | Đắk Lắk | |
039 | Nguyễn Thị Phượng | 2001 | 1,74 m (5 ft 8+1⁄2 in) | Thanh Hóa | |
051 | Nguyễn Ngân Hà | 2003 | 1,70 m (5 ft 7 in) | Nghệ An | Top 20 Người đẹp Tài năng |
055 | Trần Thị Phương Nhung | 2001 | 1,71 m (5 ft 7+1⁄2 in) | Quảng Bình | |
064 | Đào Thị Hiền | 2001 | 1,75 m (5 ft 9 in) | Nghệ An | |
066 | Phạm Phi Phụng | 2002 | 1,71 m (5 ft 7+1⁄2 in) | An Giang | |
068 | Mai Thị Hà Thu | 2001 | 1,72 m (5 ft 7+1⁄2 in) | Hải Phòng | |
079 | Trần Thị Khánh Ly | 2002 | 1,69 m (5 ft 6+1⁄2 in) | Nam Định | |
095 | Võ Tấn Sanh Vy | 2003 | 1,76 m (5 ft 9+1⁄2 in) | Thừa Thiên Huế | |
102 | Đỗ Thị Phương Thanh | 2000 | 1,74 m (5 ft 8+1⁄2 in) | Thái Bình | |
113 | Phùng Thị Hương Giang | 2004 | 1,73 m (5 ft 8 in) | Thanh Hóa | |
117 | Nguyễn Ngô Nhật Hạ | 2000 | 1,69 m (5 ft 6+1⁄2 in) | Đà Nẵng | |
119 | Nguyễn Hà My | 2004 | 1,76 m (5 ft 9+1⁄2 in) | Đồng Tháp | |
123 | Hoàng Thu Huyền | 2002 | 1,74 m (5 ft 8+1⁄2 in) | Thái Nguyên | |
142 | Trần Thị Hồng Linh | 2002 | 1,72 m (5 ft 7+1⁄2 in) | Đà Nẵng | |
151 | Nguyễn Lê Hoàng Linh | 2004 | 1,73 m (5 ft 8 in) | Nam Định | |
153 | Lê Mỹ Duyên | 2003 | 1,69 m (5 ft 6+1⁄2 in) | Thái Bình | |
158 | Nguyễn Thiên Thanh | 2002 | 1,75 m (5 ft 9 in) | Đồng Tháp | |
164 | Võ Quỳnh Thư | 1999 | 1,71 m (5 ft 7+1⁄2 in) | Đắk Lắk | |
165 | Hoàng Thị Yến Nhi | 2000 | 1,70 m (5 ft 7 in) | Đồng Nai | |
174 | Đỗ Thùy Dung | 2003 | 1,69 m (5 ft 6+1⁄2 in) | Bình Dương | |
188 | Bùi Thị Hồng Trang | 2002 | 1,71 m (5 ft 7+1⁄2 in) | Quảng Ninh | |
193 | Lê Thị Kim Hậu | 2003 | 1,68 m (5 ft 6 in) | Cần Thơ | |
203 | Nguyễn Hồng Thanh | 2002 | 1,68 m (5 ft 6 in) | Cần Thơ | |
211 | Bùi Khánh Linh | 2002 | 1,77 m (5 ft 9+1⁄2 in) | Bắc Giang | |
256 | Nguyễn Thị Thúy Ngọc | 1999 | 1,78 m (5 ft 10 in) | Long An | |
273 | Trần Thị Tú Hảo | 2002 | 1,70 m (5 ft 7 in) | Tiền Giang | |
303 | Phạm Thị Tú Trinh | 1999 | 1,66 m (5 ft 5+1⁄2 in) | Bình Phước | |
311 | Đỗ Trần Ngọc Thảo | 2001 | 1,68 m (5 ft 6 in) | Thành phố Hồ Chí Minh | |
314 | Đỗ Thanh Hường | 2002 | 1,70 m (5 ft 7 in) | Thanh Hóa | Người đẹp Truyền thông (Vòng Chung khảo) |
332 | Nguyễn Thị Lan Anh | 2003 | 1,70 m (5 ft 7 in) | Hà Nội | |
351 | Trần Hải Vy | 1998 | 1,70 m (5 ft 7 in) | Hải Phòng | |
404 | Phạm Hương Anh | 2005 | 1,65 m (5 ft 5 in) | Hà Nội | Người đẹp được yêu thích nhất (Vòng Chung khảo) |
420 | Trần Thị Thoa Thương | 2002 | 1,73 m (5 ft 8 in) | Quảng Nam | |
433 | Đoàn Minh Thảo | 2001 | 1,70 m (5 ft 7 in) | Hà Nội | |
512 | Huỳnh Minh Kiên | 2004 | 1,71 m (5 ft 7+1⁄2 in) | Ninh Thuận |
LỊCH TRÌNH SHOW HOA HẬU THẾ GIỚI VIỆT NAM 2023
HƯỚNG DẪN THAM GIA
GIÁ VÉ SHOW HOA HẬU THẾ GIỚI VIỆT NAM 2023
THÔNG TIN TÀI LIỆU DỰ ÁN
Bộ tài liệu dự án bao gồm: thiết kế mặt bằng, chính sách mới, pháp lý, bảng giá, … Tất cả trong một lần tải.
Cảm ơn Quý Khách Đã gửi thông tin.