Cập nhật bảng giá chủ đầu tư căn hộ New Galaxy Bình Dương tháng 12/2022
CẬP NHẬT BẢNG GIÁ CHỦ ĐẦU TƯ CĂN HỘ NEW GALAXY BÌNH DƯƠNG THÁNG 12/2022
SỞ HỮU VỊ TRÍ ĐẮC ĐỊA NGAY KHU LÀNG ĐẠI HỌC QUỐC GIA
CHÍNH SÁCH CHIẾT KHẤU HẤP DẪN
HOTLINE: 0902794739
THÔNG TIN TỔNG QUAN CĂN HỘ NEW GALAXY:
- Vị trí : Mặt tiền Đường Thống Nhất, Phường Đông Hòa, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương
- Diện tích toàn khu đất : 29.308,6m²
- Số block : 6 block (19 tầng)
- Số tầng hầm : 01 tầng
THIẾT KẾ DIỆN TÍCH ĐA DẠNG:



CẬP NHẬT BẢNG GIÁ CHỦ ĐẦU TƯ CĂN HỘ NEW GALAXY BÌNH DƯƠNG THÁNG 12/2022:
BLOCK FUNNY:
- F.03.03 84.04 m2 3PN giá bán: 3,304,619,000 đ
- F.05.02 84.04 m2 3PN giá bán: 3,464,424,000 đ
- F.05.14 50.17 m2 1PN giá bán: 2,078,085,000 đ
- F.06.03 84.04 m2 3PN giá bán: 3,471,936,000 đ
- F.06.13 50.17 m2 1PN giá bán: 2,068,552,500 đ
- F.09.20 62.77 m2 2PN giá bán: 2,526,012,000 đ
- F.11.21 50.17 m2 1PN giá bán: 2,173,410,000 đ
- F.15.03 84.04 m2 3PN giá bán: 3,614,220,000 đ
- F.15.10 50.17 m2 1PN giá bán: 2,224,824,000 đ
- F.15.20 62.77 m2 2PN giá bán: 2,526,012,000 đ
- F.17.03 84.04 m2 3PN giá bán: 3,630,952,500 đ
- F.17.15 62.77 m2 2PN giá bán: 2,712,060,000 đ
- F.18.24 50.17 m2 1PN giá bán: 1,886,681,000 đ
BLOCK LOVELY:
- L.05.12 62.77 m2 2PN giá bán: 2,463,073,000 đ
- L.07.05 50.17 m2 1PN giá bán: 2,127,582,000 đ
- L.08.07 50.17 m2 1PN giá bán: 2,167,596,000 đ
- L.10.07 50.17 m2 1PN giá bán: 2,167,596,000 đ
- L.12.01 62.30 m2 2PN giá bán: 2,711,484,000 đ
- L.16.02 62.30 m2 2PN giá bán: 2,898,450,000 đ
- L.16.11 62.30 m2 2PN giá bán: 2,835,864,000 đ
BLOCK TRENDY:
- T.10.14 50.91 m2 1PN giá bán: 1,967,412,000 đ
- T.15.06 50.17 m2 1PN giá bán: 2,133,282,000 đ
BLOCK SPORTY:
- S.06.06 63.93 m2 2PN giá bán: 2,848,746,000 đ
- S.06.14 50.17 m2 1PN giá bán: 2,053,254,000 đ
- S.09.11 50.17 m2 1PN giá bán: 1,992,277,000 đ
- S.09.24 50.17 m2 1PN giá bán: 1,875,984,000 đ
- S.10.02 84.04 m2 3PN giá bán: 3,667,494,000 đ
- S.12.02 84.04 m2 3PN giá bán: 3,667,494,000 đ
- S.15.02 84.04 m2 3PN giá bán: 3,688,470,000 đ
- S.15.05 65.75 m2 2PN giá bán: 2,428,542,000 đ
BLOCK CREATIVE:
- C.04.09 50.17 m2 1PN giá bán: 1,944,612,000 đ
- C.05.02 84.04 m2 3PN giá bán: 3,530,590,000 đ
- C.05.19 62.77 m2 2PN giá bán: 2,497,398,000 đ
- C.06.21 50.17 m2 1PN giá bán: 2,053,254,000 đ
- C.11.02 84.04 m2 3PN giá bán: 3,675,616,000 đ
- C.17.18 62.30 m2 2PN giá bán: 2,750,022,000 đ
- C.18.02 84.04 m2 3PN giá bán: 3,688,470,000 đ
- C.18.17 62.30 m2 2PN giá bán: 2,656,200,000 đ
BLOCK KINDLY:
- K.08.04 62.66 m2 2PN giá bán: 2,593,044,000 đ
- K.09.03 50.91 m2 1PN giá bán: 1,905,694,000 đ
- K.12.11 50.17 m2 1PN giá bán: 2,093,268,000 đ
- K.13.02 62.66 m2 2PN giá bán: 2,550,180,000 đ
- K.15.15 62.30 m2 2PN giá bán: 2,796,876,000 đ
TIẾN ĐỘ THANH TOÁN VÀ CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI:
- Thanh toán nhẹ nhàng theo tiến độ.
- Chiết khấu ưu đãi 1%.
- Thanh toán vượt tiến độ 20%/năm/số ngày vượt/số tiền vượt.
TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG NEW GALAXY ĐẾN THÁNG 12/2022:




THÔNG TIN CHI TIẾT LIÊN HỆ: 0902794739 (LOAN)
THÔNG TIN TÀI LIỆU DỰ ÁN
Bộ tài liệu dự án bao gồm: thiết kế mặt bằng, chính sách mới, pháp lý, bảng giá, … Tất cả trong một lần tải.
Cảm ơn Quý Khách Đã gửi thông tin.