Bảng giá đất nền nhà phố Biên Hòa New City mới T8/2024
Giá
Giá theo m²
Tổng quan
Số phòng ngủ
Diện tích thông thủy
Hướng ban công
Tình trạng pháp lý
Bảng giá đất nền nhà phố Biên Hòa New City cạnh sân Golf Long Thành mới nhất năm 2024. Hạ tầng chỉn chu, công viên cây xanh, cây xăng, khu dân cư hiện hữu, đặc biệt sổ đỏ từng nền và được ngân hàng hỗ trợ vay lãi suất tốt.
BẢNG GIÁ ĐẤT NỀN NHÀ PHỐ BIÊN HÒA NEW CITY NĂM 2024
I. Giá đất nền nhà phố khu Hưng Vượng – Biên Hòa New City
ĐƯỜNG (m) | DIỆN TÍCH | GIÁ BÁN NHÀ PHỐ HƯNG VƯỢNG |
13 | 100m², 140m², 160m² | 16.5 triệu/m2 – 17 triệu/m2 |
15 | 100m², 140m², 160m² | 16.5 triệu/m2 – 18 triệu/m2 |
18 | 100m², 140m², 160m² | 17 triệu/m2 – 19 triệu/m2 |
24 | 100m², 140m², 160m² | 23 triệu/m2 – 26 triệu/m2 |
II. Giá đất nền khu nhà phố khu Phú Gia – Biên Hòa New City
ĐƯỜNG (m) | DIỆN TÍCH | GIÁ BÁN NHÀ PHỐ PHÚ GIA |
13 | 100m², 108m², 120m², 160m², 180m² | 16.5 triệu/m2 – 18 triệu/m2 |
17 | 108m², 120m², 160m² | 20 triệu/m2 – 22 triệu/m2 |
24 | 100m², 140m², 160m² | 24 triệu/m2 – 27 triệu/m2 |
30 | 108m², 144m² | 27 triệu/m2 – 30 triệu/m2 |
III. Giá đất nền khu nhà phố khu Vĩnh Quý – Biên Hòa New City
ĐƯỜNG (m) | DIỆN TÍCH | GIÁ BÁN NHÀ PHỐ VĨNH QUÝ |
13 | 95m², 100m², 140m², 160m² | 16.5 triệu/m2 – 17 triệu/m2 |
15 | 100m², 140m², 160m² | 16.5 triệu/m2 – 18 triệu/m2 |
18 | 100m², 140m², 160m² | 17 triệu/m2 – 19 triệu/m2 |
24 | 100m², 140m², 160m² | 22 triệu/m2 – 25 triệu/m2 |
IV. Giá đất nền khu nhà phố khu Khang Thịnh – Biên Hòa New City
ĐƯỜNG (m) | DIỆN TÍCH | GIÁ BÁN NHÀ PHỐ HƯNG VƯỢNG |
13 | 100m², 140m², 160m² | 17,5 triệu/m2 – 18 triệu/m2 |
15 | 100m², 140m², 160m² | 18 triệu/m2 – 19 triệu/m2 |
18 | 100m², 140m², 160m² | 21 triệu/m2 – 23 triệu/m2 |
24 | 100m², 140m², 160m² | 24 triệu/m2 – 26 triệu/m2 |
V. Giá đất nền khu nhà phố khu Mỹ An – Biên Hòa New City
ĐƯỜNG (m) | DIỆN TÍCH | GIÁ BÁN NHÀ PHỐ MỸ AN |
13 | 90m², 92.5m², 100m², 140m², 160m² | 15.5 triệu/m2 – 16.5 triệu/m2 |
15 | 100m², 140m², 160m² | 16 triệu/m2 – 17 triệu/m2 |
18 | 95m², 100m², 140m² | 17 triệu/m2 – 19 triệu/m2 |
24 | 92.5m², 100m², 140m² | 22 triệu/m2 – 25 triệu/m2 |
TỔNG QUAN DỰ ÁN BIÊN HÒA NEW CITY
Tên dự án: | Đô thị Biên Hòa New City |
Vị trí tọa lạc: | Ven sông Đồng Nai, Phước Tân – Tam Phước, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai (Golf Long Thành) |
Chủ đầu tư: | Công ty Cổ phần Đầu tư & Kinh doanh Golf Long Thành |
Tổng Thầu xây dựng: | HƯNG THỊNH INCONS |
Đơn vị phát triển: | Hưng Thịnh Land |
Đơn vị phân phối: | PropertyX – SanHungThinhLand |
Tổng diện tích quy hoạch: | 118,95ha |
Loại hình phát triển: | Nhà phố – Biệt thự và căn hộ cao cấp |
Mật độ xây dựng: | 31% |
Quy mô dự án: | 3625 nền. |
Nhà phố và biệt thự: |
+ Loại đất nhà phố (3253 nền): 5×18, 5×19, 5x20m (Loại điển hình), 6×18, 6×20, 7×20, 8×20 và 9×20.
+ Loại đất biệt thự (372 nền): 12×20, 14×17, 15×20, 20×40, 20×34, 25×50,…
|
Tiện ích nội khu: | Công viên, shophouse, quảng trường, hồ bơi, trường học, bến du thuyền,… |
Pháp lý dự án: | Quy hoạch 1/500 – Đã ra sổ đỏ từng nền – Thổ cư 100% |
Giá bán đất nền Biên Hòa New City: | 14 triệu – 35 triệu/m2 (Giá giao dịch tốt từ 18 triệu – 20 triệu) |
Hotline phòng kinh doanh: | 0901 995 299 |
Anh/chị quan tâm đất nền nhà phố Biên Hòa New City, hãy liên hệ Mr Vinh để được tư vấn thông tin về dự án, quy hoạch, và tiềm năng dự án Biên Hòa New City.
Hotline: 0901995299
Email: quocvinh.bds@gmail.com
Tiện ích nội khu:
- Hồ bơi
- TTTM
- Công viên cây xanh
- Trường học
- Bến du thuyền.
- Sân Golf Long Thành
- Khu Club House
Tiện ích ngoại khu:
- Liền kề khu Aqua City, Izumi City,...
- Bệnh viện Y Dược,
- BiC ngã 3 Vũng Tàu
- Trung tâm hành chính Biên Hòa
- Sân bay Quốc tế Long Thành
- KCN Amata, Long Thành, Tam Phước,...
- Bến xe Miền Đông mới.