Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022 là cuộc thi tìm kiếm Hoa Hậu Thế Giới lần thứ hai, dự kiến đêm chung kết được diễn ra vào ngày 12 tháng 8 năm 2022 tại MerryLand Quy Nhơn Nhơn Hải, tỉnh Bình Định.
Top 38 thí sinh chung kết
SBD | Họ và tên thí sinh | Tuổi | Chiều cao | Quê quán | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
005 | Phạm Thị Hồng Thắm | 18 | 1,72 m (5 ft 7+1⁄2 in) | Quảng Ngãi | |
018 | Phan Lê Hoàng An | 22 | 1,70 m (5 ft 7 in) | Tiền Giang | |
035 | Lương Thành Minh Châu | 21 | 1,77 m (5 ft 9+1⁄2 in) | TP.HCM | |
068 | Trần Thị Bé Quyên | 21 | 1,75 m (5 ft 9 in) | Bến Tre | |
088 | Nguyễn Thị Lệ Nam Em | 26 | 1,72 m (5 ft 7+1⁄2 in) | Tiền Giang | Người đẹp truyền thông (Vòng Chung Khảo) Được đặc cách vào thẳng Top 64 |
104 | Nguyễn Thị Phương Linh | 22 | 1,76 m (5 ft 9+1⁄2 in) | Quảng Trị | Top 20 Người đẹp du lịch |
116 | Nguyễn Phương Nhi | 20 | 1,69 m (5 ft 6+1⁄2 in) | Thanh Hóa | |
121 | Phan Thu Trang | 24 | 1,70 m (5 ft 7 in) | Ninh Bình | |
127 | Phan Thị Vân | 20 | 1,71 m (5 ft 7+1⁄2 in) | Hà Nội | |
146 | Nguyễn Hoài Phương Anh | 21 | 1,70 m (5 ft 7 in) | Bà Rịa – Vũng Tàu | |
169 | Phạm Thùy Trang | 22 | 1,70 m (5 ft 7 in) | Hải Phòng | |
182 | Nguyễn Thùy Linh | 22 | 1,73 m (5 ft 8 in) | Hà Nội | |
189 | Lý Thị Thanh Thúy | 21 | 1,76 m (5 ft 9+1⁄2 in) | Thái Nguyên | Người đẹp đệ nhất danh trà |
208 | Lương Hồng Xuân Mai | 23 | 1,74 m (5 ft 8+1⁄2 in) | TP.HCM | |
215 | Lưu Thanh Phương | 22 | 1,74 m (5 ft 8+1⁄2 in) | TP.HCM | |
216 | Huỳnh Nguyễn Mai Phương | 23 | 1,70 m (5 ft 7 in) | Đồng Nai | Top 20 Người đẹp tài năng |
228 | Lê Nguyễn Bảo Ngọc | 21 | 1,84 m (6 ft 1⁄2 in) | Cần Thơ | Top 20 Người đẹp thời trang |
237 | Vũ Thị Lan Anh | 21 | 1,76 m (5 ft 9+1⁄2 in) | Nam Định | |
267 | Bùi Khánh Linh | 20 | 1,76 m (5 ft 9+1⁄2 in) | Bắc Giang | |
278 | Hồ Ngọc Khánh Linh | 22 | 1,73 m (5 ft 8 in) | Đắk Lắk | |
305 | Nguyễn Đoàn Hải Yến | 22 | 1,69 m (5 ft 6+1⁄2 in) | Kiên Giang | |
319 | Trần Thị Hà Vy | 24 | 1,68 m (5 ft 6 in) | Nghệ An | |
345 | Dương Thanh Hà | 20 | 1,75 m (5 ft 9 in) | Khánh Hòa | |
369 | Nguyễn Thị Phương Nga | 21 | 1,74 m (5 ft 8+1⁄2 in) | Khánh Hòa | |
378 | Phan Thị Thanh Huyền | 21 | 1,73 m (5 ft 8 in) | Kiên Giang | |
392 | Hồ Thị Yến Nhi | 18 | 1,80 m (5 ft 11 in) | Thừa Thiên Huế | |
400 | Đinh Thị Hoa | 21 | 1,73 m (5 ft 8 in) | Đắk Lắk | |
408 | Đỗ Linh Chi | 23 | 1,73 m (5 ft 8 in) | Hà Nội | |
419 | Lê Nguyễn Ngọc Hằng | 19 | 1,74 m (5 ft 8+1⁄2 in) | TP.HCM | |
426 | Lê Trúc Linh | 21 | 1,73 m (5 ft 8 in) | Bà Rịa – Vũng Tàu | |
433 | Nguyễn Thị Thu Hằng | 21 | 1,69 m (5 ft 6+1⁄2 in) | Thái Bình | |
486 | Phạm Khánh Nhi | 22 | 1,69 m (5 ft 6+1⁄2 in) | TP.HCM | |
499 | Vũ Như Quỳnh | 23 | 1,68 m (5 ft 6 in) | Ninh Bình | Người đẹp được yêu thích nhất (Vòng Chung Khảo) |
516 | Nguyễn Khánh My | 23 | 1,73 m (5 ft 8 in) | Hà Nội | |
526 | Nguyễn Trần Khánh Linh | 20 | 1,69 m (5 ft 6+1⁄2 in) | Lâm Đồng | |
535 | Nguyễn Ánh Dương | 21 | 1,70 m (5 ft 7 in) | Hà Nội | |
548 | Đặng Thị Kim Thoa | 19 | 1,74 m (5 ft 8+1⁄2 in) | Long An | |
556 | Võ Thị Thương | 20 | 1,67 m (5 ft 5+1⁄2 in) | Quảng Nam |
Anh/chị quan tâm giá vé Hoa Hậu Thế Giới Việt Nam 2022 trên, hãy liên hệ trực tiếp đặt vé qua :
Hotline: (0256) 3 666 888
Anh/chị quan tâm dự án MerryLand Quy Nhơn trên, hãy liên hệ trực tiếp với Bảo Duy – Chuyên viên tư vấn dự án Hưng Thịnh.
Hotline: 0902 757 895
LỊCH TRÌNH SHOW HOA HẬU THẾ GIỚI VIỆT NAM 2022
HƯỚNG DẪN THAM GIA
GIÁ VÉ SHOW HOA HẬU THẾ GIỚI VIỆT NAM 2022
Anh/chị quan tâm giá vé Hoa Hậu Thế Giới Việt Nam 2022 trên, hãy liên hệ trực tiếp đặt vé qua :
Anh/chị quan tâm dự án MerryLand Quy Nhơn trên, hãy liên hệ trực tiếp với Bảo Duy – Chuyên viên tư vấn dự án Hưng Thịnh.
THÔNG TIN TÀI LIỆU DỰ ÁN
Bộ tài liệu dự án bao gồm: thiết kế mặt bằng, chính sách mới, pháp lý, bảng giá, … Tất cả trong một lần tải.
Cảm ơn Quý Khách Đã gửi thông tin.