Bảng giá Biên Hòa Universe Complex chủ đầu tư tháng 05/2023

(SanHungThinhLand) – Cập nhật bảng giá căn hộ Biên Hòa Universe Complex mặt tiền Xa Lộ Hà Nội tháng 05/2023. Đặc biệt, chính sách ưu đãi giành cho khách hàng lựa chọn mua căn hộ cao cấp Biên Hòa Universe Complex trong tháng 05/2023.

bang-gia-can-ho-bien-hoa-universe-complex-nam-2023

BẢNG GIÁ VÀ CHÍNH SÁCH BIÊN HÒA UNIVERSE COMPLEX THÁNG 05/2023

STT Block Mã căn hộ Diện tích tim tường Số PN Giá chưa VAT Chiết khấu bán hàng 3% Giá Thanh toán vượt 95% – 20%
1 CLEVER C.03.01 70.76 2PN 2,529,670,000     2,453,779,900         2,023,736,000
2 CLEVER C.11.09 72.66 2PN 2,840,096,000     2,754,893,120         2,272,076,800
3 CLEVER C.17.04 68.06 2PN 2,713,648,000     2,632,238,560         2,170,918,400
4 CLEVER C.17.05 69.33 2PN 2,733,248,000     2,651,250,560         2,186,598,400
5 CLEVER C.19.09 72.66 2PN 2,856,448,000     2,770,754,560         2,285,158,400
6 CLEVER C.23.02 67.56 2PN 2,671,088,000     2,590,955,360         2,136,870,400
7 CLEVER C.23.03 65.41 2PN 2,557,704,000     2,480,972,880         2,046,163,200
8 MODERN M.06.09 74.27 2PN 2,903,040,000     2,815,948,800         2,322,432,000
9 MODERN M.07.06 75.83 2PN 2,709,280,000     2,628,001,600         2,167,424,000
10 MODERN M.16.01 73.29 2PN 2,715,366,000     2,633,905,020         2,172,292,800
11 MODERN M.16.03 67.89 2PN 2,676,464,000     2,596,170,080         2,141,171,200
12 MODERN M.18.06 75.83 2PN 2,760,240,000     2,677,432,800         2,208,192,000
13 MODERN M.20.10 75.5 2PN 3,052,672,000     2,961,091,840         2,442,137,600
14 MODERN M.21.11 73.51 2PN 2,723,574,000     2,641,866,780         2,178,859,200
15 MODERN M.24.01 73.29 2PN 2,612,060,000     2,533,698,200         2,089,648,000
16 MODERN M.26.01 73.29 2PN 2,707,044,000     2,625,832,680         2,165,635,200
17 MODERN M.28.04 67.89 2PN 2,706,928,000     2,625,720,160         2,165,542,400
18 DYNAMIC D.04.09 67.89 2PN 2,479,290,000     2,404,911,300         1,983,432,000
19 DYNAMIC D.06.09 67.89 2PN 2,583,900,000     2,506,383,000         2,067,120,000
20 DYNAMIC D.09.08 67.89 2PN 2,646,112,000     2,566,728,640         2,116,889,600
21 DYNAMIC D.10.04 74.27 2PN 2,777,154,000     2,693,839,380         2,221,723,200
22 DYNAMIC D.11.03 74.27 2PN 2,803,248,000     2,719,150,560         2,242,598,400
23 DYNAMIC D.11.08 67.89 2PN 2,646,112,000     2,566,728,640         2,116,889,600
24 DYNAMIC D.18.06 75.83 2PN 2,743,216,000     2,660,919,520         2,194,572,800
25 DYNAMIC D.22.09 67.89 2PN 2,724,258,000     2,642,530,260         2,179,406,400
26 DYNAMIC D.22.10 73.8 2PN 3,028,752,000     2,937,889,440         2,423,001,600
27 DYNAMIC D.24.09 67.89 2PN 2,668,848,000     2,588,782,560         2,135,078,400
28 DYNAMIC D.26.05 102.49 3PN 3,776,528,000     3,663,232,160         3,021,222,400
29 LUCKY L.04.10 70.76 2PN 2,560,800,000     2,483,976,000         2,048,640,000
30 LUCKY L.06.02 72.66 2PN 2,781,460,000     2,698,016,200         2,225,168,000
31 LUCKY L.06.04 72.96 2PN 2,841,080,000     2,755,847,600         2,272,864,000
32 LUCKY L.07.07 68.06 2PN 2,713,648,000     2,632,238,560         2,170,918,400
33 LUCKY L.09.01 69.06 2PN 2,645,328,000     2,565,968,160         2,116,262,400
34 LUCKY L.13.01 69.06 2PN 2,684,586,000     2,604,048,420         2,147,668,800
35 LUCKY L.16.10 70.76 2PN 2,765,840,000     2,682,864,800         2,212,672,000
36 LUCKY L.22.06 69.33 2PN 2,764,272,000     2,681,343,840         2,211,417,600
37 PASSION P.07.05 69.33 2PN 2,908,532,160     2,821,276,195         2,326,825,728
38 PASSION P.13.04 68.06 2PN 2,792,501,800     2,708,726,746         2,234,001,440

 

Anh/chị quan tâm và tư vấn căn hộ Biên Hòa Universe ngay cầu Sập giá tốt, và chính sách ưu đãi trực tiếp chủ đầu tư hãy liên hệ phòng kinh doanh:

|Hotline: 0939 110 112
|Email: cskh@sanhungthinhland.com
|Website: sanhungthinhland.com

Chân thành cảm ơn quý anh chị quan tâm dự án Biên Hòa Universe Complex!

5/5 (1 Review)
.
.
.