Sàn Hưng Thịnh Land cập nhật tiến độ thi công New Galaxy Bình Dương mới nhất. Sau đây, là một số hình ảnh xây dựng thực tế của New Galaxy.
Công tác xây dựng căn hộ New Galaxy: ép cọc đại trà + làm móng tầng hầm căn hộ.
HÌNH ẢNH THI CÔNG DỰ ÁN NEW GALAXY LÀNG ĐẠI HỌC THÁNG 12/2022
Trang Sàn Hưng Thịnh Land sẽ thường xuyên cập nhật những hình ảnh mới của New Galaxy Dĩ An. Quý khách hàng có thể theo dõi trên Fanpage dự án: https://www.facebook.com/newgalaxydian
Thông tin Căn hộ New Galaxy Hưng Thịnh
Tên dự án: | NEW GALAXY BÌNH DƯƠNG |
Chủ đầu tư: | Công ty TNHH Đại Phúc (Xem thông tin chi tiết chủ đầu tư) |
Tổng diện tích: | 2.9 ha (6 block) – Mật độ xây dựng 35% – Cao 19 tầng và 1 tầng hầm. |
Số lượng căn: | 1916 sản phẩm (50m2 – 62m2 – 63m2 – 65m2 – 84m2) |
Ngân hàng hỗ trợ: | BIDV, MB, và Viettinbank – Xem thêm chính sách vay Ngân hàng New Galaxy |
Tiện ích: | Hồ bơi 600m2, công viên, TTTM, nhà trẻ… |
Pháp lý: | Quy hoạch 1/500; GPXD số 3983/GPXD; Hồ sơ thiết kế, bản vẽ thi công đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; Biên bản nghiệm thu đã hoàn thành xong phần móng; có Giấy tờ về đất đai (GCNQSDĐ, Quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất)….Xem chi tiết pháp lý dự án) |
Thời gian bàn giao: | Tháng 05/2024 |
Giá bán New Galaxy: | 1,7 tỷ – 2,4 tỷ – 2,6 tỷ – 2,8 tỷ – 3,2 tỷ |
Fanpage: | Fb.com/PropertyX.Office |
PHÒNG KINH DOANH CHỦ ĐẦU TƯ NEW GALAXY
|Hotline: 0939 110 112
|Email: cskh@sanhungthinhland.com
THÔNG TIN TÀI LIỆU DỰ ÁN
Bộ tài liệu dự án bao gồm: thiết kế mặt bằng, chính sách mới, pháp lý, bảng giá, … Tất cả trong một lần tải.
Cảm ơn Quý Khách Đã gửi thông tin.